核心技术参数
l高度集成 RFID 读写模块
l无安全模块
l 内置 4 核 1.4GHz CPU,2GB DDR
l坚固耐用的防水防尘高工业等级设计,IP65 防护等级,1.5 米六面防摔,可拆卸背夹设计
l支持 3G、4G、WIFI、蓝牙等多种通信方式
l可扩展锂电池,适合 4G 等高功耗应用
l符合 GB/T29768-2013,符合公安部制定的汽车电子标识相关标准
l工作频段:920MHz~925MHz,定频、跳频可配置
l识读距离:静态识别≥4 米;读距离≥3 米 ; 写距离≥1 米
参数名称 | 参数值 |
协议 | |
空中接口协议 | 符合 GB/T29768-2013 规定要求 |
标准 | 符合公安部制定的机动车电子标识相关标准 |
射频指标 | |
工作频率 | 920MHz~925MHz(可配置) |
工作频率准确性 | 误差小于±20ppm |
发射功率 | 15dBm~30dBm (可配置) |
邻信道功率泄露比 | 第一邻道功率泄露比 ﹣40dB,第二邻道功率泄露比 ﹣60dB |
接受灵敏度 | 在误码率为 10-5 的条件下,固定式读写设备读写单元的接收灵敏度应≤﹣60dBm。 |
读写距离 | 静态:读距离≥3 米;写距离≥1 米;动态:机动车行驶速度小于或等于 20 km/h 时,手持式读写器能准确识读机动车电子标识芯片标 |
识符区和机动车登记信息区的信息 | |
工作模式 | 定频、跳频(可配置) |
安全加密 | 符合公安部制定的机动车电子标识相关标准,动态加密 |
标签数据速率 | 前向:45.7Kbps、91.4Kbps(可配置);反向:64~640kHz(可配置) |
天线极化方式 | 圆极化 |
数字系统 | |
操作系统 | Android 6.0 |
处理器 | 1.45GHz 四核 |
存储空间 | 2GB+16GB |
摄像头 | 1300 万像素彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯 |
键盘 | 触摸屏,虚拟键盘 |
插槽 | MicroSD (TF)卡可扩展至128GB |
显示屏 | 5.2 寸,IPS FHD 1920x1080 分辨率 |
SD卡槽 | 支持 |
通讯接口 | |
无线方式 | 4G 网络:B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B43G 网络:联通 3G (WCDMA)、移动 3G(TD-SCDMA)、电信 3G(CDMA2000)2G 网络:联 通 2G、移动 2G(GSM)支持 IEEE802.11 a/b/g/n/ac 协议(2.4G/5G 双频),内置天线 Bluetooth v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS |
电源性能 | |
电池 | 可充电锂聚合物电池 8000mAh |
充电时间 | 4 小时 |
待机时间 | ≥500 小时 |
可靠性指标 | |
工作温度 | -20℃~50℃ |
贮存温度 | -40℃~70℃ |
工作湿度 | 5%~95%,无凝露 |
跌落 | 在操作温度范围内,6 面均能承受多次从 1.5 米高度跌落至混凝 土地面的冲击 |
防护等级 | 主机 IP65,达到 IEC 密封标准 |
滚动 | 滚动连续 1000 次 0.5 米,6 个面接触面滚动后依然稳定运行, 达到 IEC 滚动规格 |
静电放电抗扰度 | ±15KV 空气放电,±6KV 接触放电 |
其他 |
配件 | 适配器,数据线等 |
产品尺寸 | 164.2mm x 80.0mm x 24.3mm |
产品重量 | 730g |